<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の3:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://denki-study.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>電気・計装・制御の勉強部屋</title>
		<link><![CDATA[https://denki-study.com]]></link>
		<description><![CDATA[電気・計装・制御の勉強部屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 20:12:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://denki-study.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/電動機（モータ）の仕組みと基本：動作原理から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/電動機（モータ）の仕組みと基本：動作原理から/]]></link>
			<title>電動機（モータ）の仕組みと基本：動作原理から選定・最新技術・保全技術まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 20:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/電動機の軸受ベアリングと潤滑剤（グリース）：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/電動機の軸受ベアリングと潤滑剤（グリース）：/]]></link>
			<title>電動機の軸受(ベアリング)と潤滑剤（グリース）：基礎から種類まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 19:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/pid制御チューニング完全ガイド：基礎理論からプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/pid制御チューニング完全ガイド：基礎理論からプ/]]></link>
			<title>PID制御チューニング完全ガイド：基礎理論からプロの実践技術まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 20:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】調節弁（コントロールバルブ）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】調節弁（コントロールバルブ）について/]]></link>
			<title>【調節弁】コントロールバルブの仕組み・構造（ポジショナ）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 16:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【図解】調節弁（コントロールバルブ）とは？仕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【図解】調節弁（コントロールバルブ）とは？仕/]]></link>
			<title>【図解】調節弁（コントロールバルブ）とは？仕組み・種類から選定・保全まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 16:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/foundation-fieldbusの機器構成：図解でわかるh1-hseモデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/foundation-fieldbusの機器構成：図解でわかるh1-hseモデル/]]></link>
			<title>FOUNDATION Fieldbusの機器構成：図解でわかるH1/HSEモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 17:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/工場の騒音計算（オクターブバンドによる騒音レ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/工場の騒音計算（オクターブバンドによる騒音レ/]]></link>
			<title>工場の騒音計算（オクターブバンドによる騒音レベルの予測）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 13:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/evt、gvt、gpt、zpd、zpc、zvt、gtr、ngrなど高圧受電設備に関する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/evt、gvt、gpt、zpd、zpc、zvt、gtr、ngrなど高圧受電設備に関する/]]></link>
			<title>EVT、GVT、GPT、ZPD、ZPC、ZVT、GTR、NGRなど高圧受電設備に関する用語の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 03:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】地絡方向継電器（dgr）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】地絡方向継電器（dgr）について/]]></link>
			<title>【地絡方向継電器（DGR）】原理や誤動作（もらい事故）について　～位相特性・整定値～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 02:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】限流ヒューズについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】限流ヒューズについて/]]></link>
			<title>【限流ヒューズ】記号や特性、選定について　～限流と非限流の違いとは？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【fa通信】rs-232c、rs-422、rs-485（シリアル通信）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【fa通信】rs-232c、rs-422、rs-485（シリアル通信）について/]]></link>
			<title>【シリアル通信】RS-232C、RS-485のケーブルや通信仕様について　～終端抵抗とは？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】進相コンデンサについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】進相コンデンサについて/]]></link>
			<title>【進相コンデンサ（SC）】原理・仕組みについて　～直列リアクトルと力率改善～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】計装回路について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】計装回路について/]]></link>
			<title>【計装回路】二線式伝送器の原理や役割について　～流量計・圧力計～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【制御】リレー（継電器）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【制御】リレー（継電器）について/]]></link>
			<title>【リレー】メカニカルリレーの原理・仕組み・役割について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【it】poe（power-over-ethernet）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【it】poe（power-over-ethernet）について/]]></link>
			<title>【PoE】監視カメラに用いられるPoEとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【制御】パワーサプライについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【制御】パワーサプライについて/]]></link>
			<title>【パワーサプライ】意味や役割について　～DC24Vのメリット～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】高圧遮断器について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】高圧遮断器について/]]></link>
			<title>【高圧遮断器】VCBやGCBの構造・種類について　～継電器による動作原理～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】超音波式流量計について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】超音波式流量計について/]]></link>
			<title>【超音波式流量計】原理、メリット・デメリットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】高圧カットアウト（pc）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】高圧カットアウト（pc）について/]]></link>
			<title>【高圧カットアウト（PC）】原理・仕組み、ヒューズについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】温度計（測温抵抗体、熱電対）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】温度計（測温抵抗体、熱電対）について/]]></link>
			<title>【測温抵抗体・熱電対】原理、使い分け、配線について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】避雷器（la）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】避雷器（la）について/]]></link>
			<title>【避雷器】アレスタ（LA）の仕組みや原理について　～ギャップや特性要素（ZnO）～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/防爆構造について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/防爆構造について/]]></link>
			<title>【防爆構造】防爆記号、規格、防爆エリア（ゾーン・危険場所）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【電気技術者向け】電力の自由化とは！？　～電/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【電気技術者向け】電力の自由化とは！？　～電/]]></link>
			<title>【電力自由化】電力業界の仕組みや歴史、メリット・デメリットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】過電流継電器について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】過電流継電器について/]]></link>
			<title>【過電流継電器】動作原理や特性曲線について　～限時・瞬時・整定値～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【plc】plcについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【plc】plcについて/]]></link>
			<title>【PLC】プログラマブルロジックコントローラの種類・特徴・構造について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【低圧】電磁開閉器について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【低圧】電磁開閉器について/]]></link>
			<title>【電磁開閉器】電磁接触器とサーマルリレーの原理、構造、違いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【制御】自己保持回路について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【制御】自己保持回路について/]]></link>
			<title>【自己保持回路】動作原理について　～回路図による解説付き～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【fa用通信】hart通信について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【fa用通信】hart通信について/]]></link>
			<title>【HART通信】通信原理・規格・メリットについて　～DDファイルの意味～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】lbs（高圧交流負荷開閉器）について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】lbs（高圧交流負荷開閉器）について/]]></link>
			<title>【高圧交流負荷開閉器（LBS）】原理や特徴について　～構造・操作方法まで～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】電磁流量計について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【計装】電磁流量計について/]]></link>
			<title>【電磁式流量計】原理やメリット・デメリットについて　～静電容量式とは？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】変圧器について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【高圧】変圧器について/]]></link>
			<title>【変圧器】変圧器の仕組み・原理について　～保護協調と励磁突入電流～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【低圧】インバータについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【低圧】インバータについて/]]></link>
			<title>【インバータ】インバータの制御方式や原理・特性について　～V/F制御・トルクブースト～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【低圧】配線用遮断器について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【低圧】配線用遮断器について/]]></link>
			<title>【ブレーカー】配線用遮断器の種類・仕組みについて　～過電流、短絡、漏電のトリップ原理～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【plc】ビルディングブロックタイプについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【plc】ビルディングブロックタイプについて/]]></link>
			<title>【ビルディングブロックタイプPLC】三菱QシリーズPLCの構成について　～メリット・デメリット～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/電動機の振動測定入門：加速度・速度・変位の基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/電動機の振動測定入門：加速度・速度・変位の基/]]></link>
			<title>電動機の振動測定入門：加速度・速度・変位の基準から異常を診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 18:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【ph計】ph計の原理を解説！ガラス電極・比較電極/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【ph計】ph計の原理を解説！ガラス電極・比較電極/]]></link>
			<title>【PH計】PH計の原理を解説！ガラス電極・比較電極・KCL水溶液無補給形の仕組みについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 17:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/変圧器の基礎：特別高圧変圧器のインピーダンス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/変圧器の基礎：特別高圧変圧器のインピーダンス/]]></link>
			<title>特別高圧変圧器の種類・電圧等級・インピーダンス・冷却方法・騒音について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 06:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/電気主任技術者必見！電気事業法に基づく保安規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/電気主任技術者必見！電気事業法に基づく保安規/]]></link>
			<title>電気主任技術者必見！電気事業法に基づく保安規程の基本知識について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 19:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/アフィリエイト情報開示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/アフィリエイト情報開示/]]></link>
			<title>アフィリエイト情報開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Mar 2023 13:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/初心者向け！dcs（分散制御システム）と横河電機centum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/初心者向け！dcs（分散制御システム）と横河電機centum/]]></link>
			<title>初心者向け！DCS（分散制御システム）と横河電機CENTUMについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 18:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/特別高圧受変電設備のガス絶縁開閉装置（gis、c-gis）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/特別高圧受変電設備のガス絶縁開閉装置（gis、c-gis）/]]></link>
			<title>特別高圧受変電設備のガス絶縁開閉装置（GIS、C-GIS）の機器構成と仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 04:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/産業社会の心臓「電動機（モーター）」の真実！-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/産業社会の心臓「電動機（モーター）」の真実！-l/]]></link>
			<title>産業社会の心臓「電動機（モーター）」の真実！ LCCと予知保全で変わるエンジニアの常識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 17:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/接地抵抗値について｜基準・法的根拠から種類別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/接地抵抗値について｜基準・法的根拠から種類別/]]></link>
			<title>接地抵抗値について｜基準・法的根拠から種類別の違いまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 18:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/絶縁抵抗測定と漏れ電流測定の原理・基準・やり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/絶縁抵抗測定と漏れ電流測定の原理・基準・やり/]]></link>
			<title>絶縁抵抗測定と漏れ電流測定の原理・基準・やり方｜初心者向け徹底ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 18:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/特別高圧受変電設備の受電方式の種類と選び方：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/特別高圧受変電設備の受電方式の種類と選び方：/]]></link>
			<title>特別高圧受変電設備の契約電力・受電方式の種類について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 16:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/特別高圧受変電設備の基本：機器構成とレイアウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/特別高圧受変電設備の基本：機器構成とレイアウ/]]></link>
			<title>特別高圧受変電設備の機器構成・単線結線図・レイアウトについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 16:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/油入変圧器の寿命を予測！劣化診断の種類（絶縁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/油入変圧器の寿命を予測！劣化診断の種類（絶縁/]]></link>
			<title>油入変圧器の寿命を予測！劣化診断の種類（絶縁油試験、油中ガス分析、フルフラール試験）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 19:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【図解】キャンドポンプとは？仕組み・構造から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【図解】キャンドポンプとは？仕組み・構造から/]]></link>
			<title>【図解】キャンドポンプとは？仕組み・構造からベアリングモニタまで徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 16:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/高圧ケーブルの活線絶縁診断に！直流電圧重畳法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/高圧ケーブルの活線絶縁診断に！直流電圧重畳法/]]></link>
			<title>高圧ケーブルの活線絶縁診断に！直流電圧重畳法（活線メガー）のメリットとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 18:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denki-study.com/【入門】ソフトセンサーとは？　基本と原理につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denki-study.com/【入門】ソフトセンサーとは？　基本と原理につ/]]></link>
			<title>【入門】ソフトセンサーとは？　基本と原理について機械学習のステップに従って解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 18:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
